Соціологічне опитування: рейтинг головних проблем для коцюбинчан
— 30 Серпня 2010 0Опитування проводили 24 -25. 07. 2010.
Максимальна ймовірність похибки 2,5 – 3 %.
№ | Головні проблеми | Підсумок | Підсумок |
згадуваність | % | ||
1 | ЖКГ / вода (гаряча відсутня років 15/холодна з перебоями), світло / ремонт будинків/ каналізація / опалення | 188 | 22,20 |
2 | Благоустрій / сміття / паркова зона / хаотична забудова / ринок | 126 | 14,88 |
3 | Дороги (стан) / тротуари / пішохідні переходи | 121 | 14,29 |
4 | Земля (видача земельних ділянок)/ ліс (вирубка/сміття) / ставок (почистити) | 106 | 12,51 |
5 | Освіта / Школи /Дитячий садок | 64 | 7,56 |
6 | Тарифи на комунальні послуги | 38 | 4,49 |
7 | Міліція (бездіяльність) / злочинність / наркоманія та алкоголізм | 32 | 3,78 |
8 | Влада (бездіяльність / закритість / корупція) | 26 | 3,07 |
9 | Транспорт (перевантаженість в пікові години) / стан / ціна / ж/д перехід | 24 | 2,83 |
10 | Житло (великі черги на квартири) | 22 | 2,60 |
11 | Інфраструктура (магазини великі, торгівельно-розважальні комплекси) | 20 | 2,36 |
12 | Дитячі майданчики / дитячі гуртки | 18 | 2,13 |
13 | Інфраструктура для молоді / розваги / спорт майданчики | 18 | 2,13 |
14 | Екологічна ситуація (завод викиди в повітря) | 16 | 1,89 |
15 | Медичне обслуговування (лікарня / поліклініка) / цілодобові аптеки | 14 | 1,65 |
16 | Робочі місця / безробіття | 9 | 1,06 |
17 | Бродячі собаки | 5 | 0,59 |
847 | 100,00 |
Опитування проводили соціологи передвиборчого штабу В. Кредісова
Залишити відповідь